Persönliche Übersicht für Müller,Melissa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.03.19 | 12:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 29.03.19 | 13:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 29.03.19 | 17:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 30.03.19 | 10:00 Uhr | 08 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0144 | Danny Devito 6 (DE 431310548112) | 0 | Hann | De Niro |
| 0466 | Alice 416 (DE 441411066515) | 0 | DR | A new Star II |
| 0467 | Classito (DE 421000064514) | 0 | Holst | Clarcon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Classito | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Alice 416 | 20,00 EUR |
| 02 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Classito | 0,00 EUR | |
| 05 | 24 | Springprüfung Kl. A** | Danny Devito 6 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 11 | Stilspringprüfung Kl.A* | Danny Devito 6 | 0,00 EUR |
| 08 | 23 | Stilspringprüfung Kl.A* | Classito | 0,00 EUR |
