Persönliche Übersicht für Heuser,Alissa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10.05.19 | 12:00 Uhr | 10 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Freitag, 10.05.19 | 15:00 Uhr | 08 | 2x | Dressurprfg. Kl.L* |
| Samstag, 11.05.19 | 08:55 Uhr | 09 | 2x | Dressurprüfung Kl.M* (M2) mit Wertung zur Vereinsmeisterschaft LK 3 mit Wertung zur Kreismeisterschaft LK 3 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0236 | TOP Cassanova (DE 441410066711) | 0 | DR | |
| 0035 | Carlos 768 (DE 441411189011) | 0 | DR | Top Carlos Cassini |
| 0240 | Varo Vitaro (DE 443430579209) | 0 | DR | Validos Highlight |
| 0246 | Viva La Vida 8 (DE 443435757012) | 0 | DR | Valido |
| 0065 | Dear Danny (DE 451510232813) | 0 | DR | Dornik B |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | 8 | Dressurprfg. Kl.L* | Viva La Vida 8 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 1 | Dressurprfg. Kl.L* | Varo Vitaro | 48,00 EUR |
