Persönliche Übersicht für Roeb,Anke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.06.19 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
| Sonntag, 09.06.19 | 07:30 Uhr | 11 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Sonntag, 09.06.19 | 08:30 Uhr | 14 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0258 | First Silvano (DE 441410852213) | 0 | Westf | First Selection |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P | 7 | Dressurprfg. Kl.L* | First Silvano | 15,00 EUR |
| 11 | 7 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | First Silvano | 0,00 EUR | |
| 14 | 21 | Dressurprüfung Kl.M* | First Silvano | 0,00 EUR |
