Persönliche Übersicht für Horn,Svenja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.06.19 | 11:00 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Samstag, 08.06.19 | 12:30 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 09.06.19 | 16:00 Uhr | 26 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 09.06.19 | 17:00 Uhr | 27 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0323 | Ilano 13 (DE 443430063906) | 0 | Rhld | It's Me du Mesnil |
| 0592 | Van Gogh's Dream (DE 443436457707) | 0 | Rhld | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | P | 3 | Punktespringprfg.Kl.A** | Ilano 13 | 17,00 EUR |
| 21 | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Ilano 13 | 0,00 EUR | |
| 26 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.L | Van Gogh's Dream | 0,00 EUR |
| 27 | 7 | Springprüfung Kl.L | Van Gogh's Dream | 0,00 EUR |
