Persönliche Übersicht für Jakobs,Antonia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.06.19 | 18:45 Uhr | 09 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.06.19 | 09:45 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.06.19 | 13:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.06.19 | 15:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 09.06.19 | 11:30 Uhr | 18 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 09.06.19 | 13:45 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Montag, 10.06.19 | 09:30 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 10.06.19 | 11:45 Uhr | 25 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0407 | Eclips van Berkenbroek (BEL002W00230741) | 0 | BWP | Nonstop |
| 0697 | Mirko d'Aro (BEL002W00302800) | 0 | BWP | Arko |
| 0731 | Ogana de Grand-Bru (BEL002W00307517) | 0 | BWP | Arko |
| 0626 | Laryna 2 (DE 443431104000) | 0 | Rhld | Lancer II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Jakobs,Antonia vorhanden! | |||||
