Persönliche Übersicht für Driessen,Henny
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.06.19 | 09:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 07.06.19 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 07.06.19 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 07.06.19 | 12:30 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Montag, 10.06.19 | 08:00 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Montag, 10.06.19 | 09:30 Uhr | 24 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0572 | Imposant 30 (DE 404980013813) | 0 | ||
| 0426 | Eratosthenes Z (DE 404980017611) | 0 | Z.Rpf | |
| 0576 | Ivar-Marie (DE 404980022413) | 0 | KWPN | |
| 0255 | Concert Lady Z (DE 404980027111) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ivar-Marie | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ivar-Marie | 0,00 EUR |
| 04 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Imposant 30 | 0,00 EUR | |
| 23 | 13 | Springprüfung Kl. A** | Ivar-Marie | 0,00 EUR | |
| 23 | 17 | Springprüfung Kl. A** | Concert Lady Z | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 9 | Springprüfung Kl.L | Imposant 30 | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Concert Lady Z | 24,00 EUR |
| 24.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Ivar-Marie | 0,00 EUR |
