Persönliche Übersicht für Hagmanns,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.06.19 | 09:45 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.06.19 | 12:00 Uhr | 12 | 4x | Springprüfung Kl. A** -Junge Pferde- |
| Montag, 10.06.19 | 11:45 Uhr | 25 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Montag, 10.06.19 | 15:15 Uhr | 27 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0131 | Canter de la Chavee (BEL007000C44032) | 0 | SBS | President |
| 0899 | Timms My Flintstone (DE 422220025514) | 0 | DR | Grenzhoehes My Fireball |
| 0733 | Oups des Merveilles (FRA00102054301N) | 0 | SF | |
| 0587 | Jollie Jumper K. (NLD003201404308) | 0 | KWPN | Farfan M |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** -Junge Pferde- | Jollie Jumper K. | 23,00 EUR |
| 12 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** -Junge Pferde- | Jollie Jumper K. | 23,00 EUR |
