Persönliche Übersicht für Rose,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.06.19 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Samstag, 08.06.19 | 11:00 Uhr | 16 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Sonntag, 09.06.19 | 08:00 Uhr | 18 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
| Sonntag, 09.06.19 | 14:00 Uhr | 20 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 09.06.19 | 16:30 Uhr | 21 | 1x | Dressurprüfung Kl.M-Kür** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0238 | Faun 37 (DE 343430025698) | 0 | Rhld | Fidermark |
| 0318 | Kastanienhof Casillas WE (DE 435350095814) | 0 | DR | Cockney Cracker WE |
| 0295 | HA Da Sogno (DE 441410007314) | 0 | Westf | Decurio |
| 0052 | Bodethal's Non Stop (DE 455670082611) | 0 | DR | Speyksbosch Nelson |
| 0324 | Krack 7 (NLD003201501355) | 0 | KWPN | Negro (Novabor) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 1 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | HA Da Sogno | 23,00 EUR |
| 07 | 9 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Kastanienhof Casillas WE | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 3 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Bodethal's Non Stop | 23,00 EUR |
