Persönliche Übersicht für Neumann,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.06.19 | 15:15 Uhr | 25 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 09.06.19 | 11:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Montag, 10.06.19 | 11:30 Uhr | 23 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Montag, 10.06.19 | 13:00 Uhr | 05 | 2x | Jump and Dog/Shetty Stafette |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0129 | Cordobessa (DE 441411077007) | 0 | Westf | Cordobes I |
| 0100 | Chello's Chap (NLD003201102892) | 0 | KWPN | Chello III |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | Stilspringprüfung Kl.A* | Cordobessa | 0,00 EUR | |
| 24 | P | 4 | Springprüfung Kl.A* | Cordobessa | 16,00 EUR |
| 23 | P | 7 | Stilspringprüfung Kl.E | Cordobessa | 7,00 EUR |
| 05 | 7 | Jump and Dog/Shetty Stafette | Cordobessa | 0,00 EUR |
