its

Dressur- und Springturnier LPO 2019

14.06.-16.06.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Kugel,Nicole
GER

Kugel,Nicole

Eschweiler PferdeSV

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
1x
1x
1x
Freitag, 14.06.19 14:30 Uhr 06 1x Springpferdeprüfung Kl.A*
Samstag, 15.06.19 13:45 Uhr 28 1x Punktespringprüfung Kl.M**
Samstag, 15.06.19 15:45 Uhr 14 1x Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Sonntag, 16.06.19 12:00 Uhr 25 1x Punktespringprüfung Kl.L
Sonntag, 16.06.19 15:00 Uhr 27 1x Springprüfung Kl.M*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0401 Lord's Princess (DE 418180096612) 0 OS Lord Z
0484 Quinara 43 (DE 418181680510) 0 OS Acadius
0579 Victoria 125 (DE 431316208213) 0 Hann Viscount
0004 Adagio 94 (DE 441411612603) 0 Westf Arpeggio
0407 Lucatoni 2 (DE 443430028104) 0 Rhld Lapaz L
0033 Bailando 38 (DE 443430752711) 0 Rhld Bordeaux (NLD)

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06 P 1 Springpferdeprüfung Kl.A* Victoria 125 33,00 EUR
14 P 6 Dressurprfg. Kl.L* - Tr. Bailando 38 20,00 EUR