Persönliche Übersicht für Hoyer,Antonia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 15:00 Uhr | 27 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Freitag, 21.06.19 | 11:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 21.06.19 | 13:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Sonntag, 23.06.19 | 10:30 Uhr | 29 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0692 | Urmel 140 (DE 421000064714) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0109 | Careen 3 (DE 441410469909) | 0 | Westf | Coronas |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.L | Urmel 140 | 0,00 EUR |
| 27.2 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.L | Careen 3 | 0,00 EUR |
| 18 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Urmel 140 | 0,00 EUR | |
| 19 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Urmel 140 | 0,00 EUR | |
| 29 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Careen 3 | 0,00 EUR |
