Persönliche Übersicht für Laet,Jana de
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 22.06.19 | 12:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 22.06.19 | 15:15 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 22.06.19 | 18:15 Uhr | 27 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 23.06.19 | 16:30 Uhr | 39 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 23.06.19 | 18:00 Uhr | 40 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0064 | Blue Jack (DE 418181659910) | 0 | OS | Black Jack |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** | Blue Jack | 15,00 EUR |
| 26.1 | 20 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Blue Jack | 0,00 EUR | |
| 39 | 15 | Springprüfung Kl.L | Blue Jack | 0,00 EUR | |
| 40 | 10 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Blue Jack | 0,00 EUR |
