Persönliche Übersicht für Plützer,Sonja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 15:15 Uhr | 06 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:15 Uhr | 07 | 4x | Springprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 20.06.19 | 19:30 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Samstag, 22.06.19 | 08:00 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 22.06.19 | 10:30 Uhr | 23 | 4x | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker |
| Samstag, 22.06.19 | 12:30 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0462 | Jacarta S (BEL015Z55743109) | 0 | Z.Rpf | Jumper |
| 0225 | Coros Cascaderos (DE 443436658814) | 0 | Rhld | Corrodano |
| 0470 | Joker 559 (POL999611597204) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.A* | Joker 559 | 23,00 EUR |
| 06.1 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.A* | Joker 559 | 23,00 EUR |
| 07.1 | 15 | Springprüfung Kl.A* | Jacarta S | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 15 | Springprüfung Kl.A* | Jacarta S | 0,00 EUR | |
| 08 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Jacarta S | 0,00 EUR | |
| 08 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Jacarta S | 0,00 EUR | |
| 22.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.A* | Joker 559 | 20,00 EUR |
| 22.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.A* | Joker 559 | 20,00 EUR |
| 23.1 | 11 | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker | Joker 559 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 11 | Punktespringprfg. Kl.A* mit Joker | Joker 559 | 0,00 EUR |
