Persönliche Übersicht für Rugel,Charlotte
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 09:00 Uhr | 11 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A 1. Abteilung 0-4 RLP |
| Donnerstag, 20.06.19 | 16:30 Uhr | 14 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Samstag, 22.06.19 | 16:30 Uhr | 30 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* |
| Samstag, 22.06.19 | 18:00 Uhr | 31 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
| Sonntag, 23.06.19 | 17:30 Uhr | 46 | 1x | Pony-Dressurprüfung Kl.E Qualifikation zum Haribo-Youngster-Cup 2019 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0446 | Hello Dolly 2 (DE 402980054306) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | Dressurreiterprüfung Kl.A 1. Abteilung 0-4 RLP | Hello Dolly 2 | 0,00 EUR | |
| 31 | P | 7 | Dressurprüfung Kl.E | Hello Dolly 2 | 0,00 EUR |
