Persönliche Übersicht für Wolf,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 08:30 Uhr | 06 | 2x | Dressurpferdeprfg. Kl.L |
| Donnerstag, 20.06.19 | 16:20 Uhr | 11 | 2x | Dressurprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0157 | Count on Me S (DE 433330899213) | 0 | Old | Conteur |
| 0285 | Friedrich 37 (DE 441411239413) | 0 | Westf | Franziskus |
| 0437 | Quarterback 13 (DE 441411256708) | 0 | Westf | Quinta Real |
| 0010 | Alvaro 110 (DE 443430313904) | 0 | Rhld | Abanos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 15 | Dressurpferdeprfg. Kl.L | Count on Me S | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 4 | Dressurpferdeprfg. Kl.L | 26,00 EUR | |
| 11 | P | 7 | Dressurprüfung Kl.S* | Alvaro 110 | 54,00 EUR |
