Persönliche Übersicht für Fell,Marina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 07:00 Uhr | 05 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
| Donnerstag, 20.06.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 20.06.19 | 16:20 Uhr | 11 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0456 | Ready to Dance KS (DE 443430294409) | 0 | Rhld | Riccio |
| 0009 | All of Me KS (DE 443436696814) | 0 | Rhld | All at once |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | P | 6 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | All of Me KS | 15,00 EUR |
| 10 | 11 | Dressurprüfung Kl.M* | Ready to Dance KS | 0,00 EUR | |
| 11 | 17 | Dressurprüfung Kl.S* | Ready to Dance KS | 0,00 EUR |
