Persönliche Übersicht für Uhlmann,Selina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.06.19 | 10:00 Uhr | 14 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 21.06.19 | 11:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 22.06.19 | 15:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 23.06.19 | 15:00 Uhr | 23 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0326 | Jum Jaylee (BEL015Z55677614) | 0 | Z.Rpf | Jumper |
| 0029 | Aygo Swiggy (BEL015Z55725515) | 0 | Z.Rpf | Atomic Z (BEL) |
| 0192 | Delona 4 (DE 421000244711) | 0 | Holst | Quarz |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Aygo Swiggy | 0,00 EUR | |
| 14 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Jum Jaylee | 0,00 EUR | |
| 15 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Jum Jaylee | 0,00 EUR | |
| 22 | 19 | Springprüfung Kl.L | Delona 4 | 0,00 EUR | |
| 23 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.L | Delona 4 | 0,00 EUR |
