Persönliche Übersicht für Heuel,Michelle
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 14:00 Uhr | 12 | 1x | Allround-WB Präzisionsparcours |
| Donnerstag, 20.06.19 | 15:30 Uhr | 13 | 1x | Allround-WB Aktionsparcours |
| Donnerstag, 20.06.19 | 16:00 Uhr | 08 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:00 Uhr | 15 | 1x | Komb. Wettbewerb - Allround |
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:00 Uhr | 16 | 1x | Komb. Wettbewerb - Allround |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | Champions Fair Play (DE 418180066806) | 0 | OS | Champion For Pleasure |
| 0113 | Wijanna (DE 431314409706) | 0 | Hann | Worldly I |
| 0063 | Leandra 194 (DE 443434369405) | 0 | Rhld | Lanciano |
| 0021 | Con Brio 28 (DE 443436214913) | 0 | Rhld | Capistrano |
| 0196 | Alve (XXXC0#000000094) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | Allround-WB Präzisionsparcours | Dark | 0,00 EUR | |
| 13 | 7 | Allround-WB Aktionsparcours | Dark | 0,00 EUR | |
| 16 | 7 | Komb. Wettbewerb - Allround | Dark | 0,00 EUR |
