Persönliche Übersicht für Kluß,Ann-Kathrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 14:00 Uhr | 12 | 1x | Allround-WB Präzisionsparcours |
| Donnerstag, 20.06.19 | 15:30 Uhr | 13 | 1x | Allround-WB Aktionsparcours |
| Donnerstag, 20.06.19 | 16:30 Uhr | 14 | 1x | Ride and Run |
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:00 Uhr | 16 | 1x | Komb. Wettbewerb - Allround |
| Donnerstag, 20.06.19 | 17:00 Uhr | 15 | 1x | Komb. Wettbewerb - Allround |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0157 | Fee (XXN471925018123) | 0 | Bayern |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | Allround-WB Präzisionsparcours | Fee | 0,00 EUR | |
| 13 | 3 | Allround-WB Aktionsparcours | Fee | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 4 | Komb. Wettbewerb - Allround | Fee | 0,00 EUR |
