Persönliche Übersicht für Werth,Juliane
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.06.19 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Samstag, 29.06.19 | 16:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 30.06.19 | 11:00 Uhr | 11 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 30.06.19 | 15:00 Uhr | 22 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0244 | Iberio 7 (DE 431315415208) | 0 | Hann | Iberio |
| 0207 | Flying Carlsson (DE 441410591611) | 0 | Westf | For Contest |
| 0137 | Davy Jones 9 (DE 441411113708) | 0 | Westf | Douglas (Rousseau) |
| 0282 | Lord Loxley's Larsi (DE 443430617207) | 0 | Rhld | Lord Loxley I |
| 0105 | Contador 34 (DE 443435011808) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0099 | Come on Cassano (DE 443435929212) | 0 | Rhld | Contini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Dressurprüfung Kl.M** | Lord Loxley's Larsi | 0,00 EUR | |
| 11 | 8 | Dressurprüfung Kl.M* | Lord Loxley's Larsi | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 5 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Davy Jones 9 | 42,00 EUR |
