Persönliche Übersicht für Dahms,Sara Luca
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.06.19 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 29.06.19 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 30.06.19 | 11:00 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 30.06.19 | 15:00 Uhr | 22 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
| Sonntag, 30.06.19 | 16:30 Uhr | 23 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0055 | Canter de la Chavee (BEL007000C44032) | 0 | SBS | President |
| 0305 | Nice van het Gehucht Z (BEL015Z55695812) | 0 | Z.Rpf | Numero Uno |
| 0273 | Leopold 329 (DE 404980020513) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0093 | Clarvadio (DE 421000701509) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0387 | Timms My Flintstone (DE 422220025514) | 0 | DR | Grenzhoehes My Fireball |
| 0414 | Wonteiro (NLD003200302863) | 0 | KWPN | Guidam (de Dartay) |
| 0174 | Enjoy 124 (NLD003200906454) | 0 | KWPN | Ustinov |
| 0230 | Guillaume D'Esprit (NLD003201107682) | 0 | KWPN | L'Esprit |
| 0227 | Grace 433 (NLD003201110549) | 0 | KWPN | Landino |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Leopold 329 | 0,00 EUR | |
| 14 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Leopold 329 | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Nice van het Gehucht Z | 28,00 EUR |
| 20 | 21 | Springprüfung Kl.L | Grace 433 | 0,00 EUR | |
| 22 | 12 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Grace 433 | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 1 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Clarvadio | 72,00 EUR |
| 23 | P | 4 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Clarvadio | 125,00 EUR |
