Persönliche Übersicht für Breuer,Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| Samstag, 29.06.19 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 29.06.19 | 16:15 Uhr | 21 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 30.06.19 | 15:00 Uhr | 22 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
| Sonntag, 30.06.19 | 16:30 Uhr | 23 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0205 | Florentiena (BEL002W00243117) | 0 | BWP | Canadian River |
| 0246 | Ilvy 3 (DE 421000275409) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0002 | Aber bitte mit Sahne (DE 443436214613) | 0 | Rhld | Arpeggio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Aber bitte mit Sahne | 0,00 EUR | |
| 21 | 9 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Ilvy 3 | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 2 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Florentiena | 63,00 EUR |
| 23 | 9 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Florentiena | 0,00 EUR | |
| 23 | 8 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Ilvy 3 | 0,00 EUR |
