Lindlar-Süttenbach, Lindlar-Süttenbach
11.07.-14.07.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Lindemann,Sophia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.07.19 | 08:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 11.07.19 | 09:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 11.07.19 | 11:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 11.07.19 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 13.07.19 | 09:30 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 13.07.19 | 14:15 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 13.07.19 | 20:00 Uhr | 21 | 1x | Zweikampfspringprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 14.07.19 | 09:30 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 14.07.19 | 13:30 Uhr | 25 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0474 | Frappuccino AG Z (BEL015Z55679514) | 0 | Z.Rpf | Figaro Z |
| 0154 | Carlito 42 (DE 421000017311) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0187 | Cassilano's Stern (DE 421000070610) | 0 | Holst | Cassito |
| 0468 | First Lady 259 (DE 427270596006) | 0 | Meckl. | Cero I |
| 0676 | Pablo P (DE 431314504613) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0366 | Cornet's Camica (DE 431439683915) | 0 | Rhld | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0357 | Corinero (DE 441410386209) | 0 | Westf | Coronas |
| 0364 | Cornet's Black Pearl (DE 441410622010) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0055 | Bohemia 4 (DE 441410827114) | 0 | Westf | Balloon |
| 0418 | De Luca 12 (DE 441410885115) | 0 | Westf | Diathago |
| 0602 | Lola K (DE 443430265808) | 0 | Rhld | Landor S |
| 0534 | Intro HK (NLD003201304216) | 0 | KWPN | Dallas VDL (ex Indouglas van h |
| 0535 | Ipke Keysershof (NLD003201305128) | 0 | KWPN | Astrello |
| 0725 | Quidam's Quentin (NLD003201308193) | 0 | KWPN | Quidam's Rubin |
| 0410 | Dallas Lady (NLD003201402702) | 0 | KWPN | Dallas VDL (ex Indouglas van h |
| 0409 | Dallas King 2 (NLD003201504309) | 0 | KWPN | Dallas VDL (ex Indouglas van h |
| 0516 | Hokuspokus 24 (NLD003201505156) | 0 | KWPN | Harley VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Hokuspokus 24 | 33,00 EUR |
| 02.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Dallas King 2 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dallas King 2 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Hokuspokus 24 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quidam's Quentin | 26,00 EUR |
| 07.1 | 35 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Quidam's Quentin | 0,00 EUR | |
| 17.3 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | First Lady 259 | 0,00 EUR |
| 19.1 | 19 | Springprüfung Kl.M** | First Lady 259 | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 3 | Zweikampfspringprfg.Kl.M** | First Lady 259 | 80,00 EUR |
| 22.1 | 23 | Punktespringprüfung Kl.M* | First Lady 259 | 0,00 EUR |
