its

Lindlar-Süttenbach, Lindlar-Süttenbach

11.07.-14.07.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Kleofas,Jennifer
GER

Kleofas,Jennifer

LRV Immenrode e.V

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 12.07.19 08:00 Uhr 10 3x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 12.07.19 10:15 Uhr 11 2x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 12.07.19 12:30 Uhr 12 1x Punktespringprüfung Kl.S*
Freitag, 12.07.19 17:15 Uhr 15 1x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 13.07.19 09:30 Uhr 17 1x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 13.07.19 14:15 Uhr 19 2x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 13.07.19 20:00 Uhr 21 1x Zweikampfspringprfg.Kl.M**
Sonntag, 14.07.19 09:30 Uhr 22 1x Punktespringprüfung Kl.M*
Sonntag, 14.07.19 12:00 Uhr 24 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S*
Sonntag, 14.07.19 13:30 Uhr 25 2x Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0430 Disturbia 2 (DE 418180029611) 0 OS Chrysanthus
0271 Cliff 73 (DE 421000044210) 0 Holst Clarimo
0062 C'est la vie 95 (DE 421000085203) 0 Holst Cash and Carry
0514 Hidchen van de Vyverhoeve (GBR002007016323) 0 AESRpf Cluysenaer van de Heffinck

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
Noch kein Ergebnis für den Reiter Kleofas,Jennifer vorhanden!