Persönliche Übersicht für Augustin,Janine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.07.19 | 08:30 Uhr | 12 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare |
| Samstag, 20.07.19 | 10:00 Uhr | 14 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Samstag, 20.07.19 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 21.07.19 | 09:30 Uhr | 11 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Trense - 1. Abteilung 0-51 RLP |
| Sonntag, 21.07.19 | 10:15 Uhr | 10 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.L* - 1. Abteilung JUN/JR |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0134 | Cori HM (DE 431310184516) | 0 | Hann | Christ |
| 0522 | Viva la Fleur (DE 441410113716) | 0 | DR | Valerius |
| 0103 | Charly Checker (DE 441410284312) | 0 | DR | Top Carlos Cassini |
| 0537 | Zentos Yakari (DE 441410302010) | 0 | DR | Top Zento |
| 0536 | Zentos Lillyfee (DE 441410307909) | 0 | DR | Top Zento |
| 0515 | Vamos 15 (DE 441411013106) | 0 | DR | Valiant Starlight |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare | Zentos Yakari | 0,00 EUR | |
| 11 | 15 | Dressurprfg. Kl.L* - Trense - 1. Abteilung 0-51 RLP | Zentos Yakari | 0,00 EUR |
