Persönliche Übersicht für Höltgen,Volker
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.07.19 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 12:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 16:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 |
| Freitag, 26.07.19 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.07.19 | 10:00 Uhr | 09 | 1x | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme |
| Mittwoch, 31.07.19 | 08:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 31.07.19 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0220 | Casita 6 (DE 421000071407) | 0 | Holst | Carentan |
| 0173 | Carera 12 (DE 421000179307) | 0 | Holst | Carinjo |
| 0841 | O'Neal 3 (DE 427270071412) | 0 | Meckl. | Olympic Fire |
| 0809 | Namaro H (DE 431439681315) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
| 0158 | Capo Sun (DE 433330413714) | 0 | Old | Cornelius |
| 0419 | Continio H (DE 443431175514) | 0 | Rhld | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0519 | Ditoya (DE 443431312013) | 0 | Rhld | Dibadu L |
| 0664 | Joco Uno (NLD003201404593) | 0 | KWPN | Marius Claudius |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2 | P | 1 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | O'Neal 3 | 84,00 EUR |
| 09 | 36 | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme | O'Neal 3 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Joco Uno | 20,00 EUR |
| 02.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Continio H | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Continio H | 20,00 EUR |
| 04.2 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Joco Uno | 0,00 EUR |
