Persönliche Übersicht für Lemmer,Oliver
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.07.19 | 09:00 Uhr | 08 | 3x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 12:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 16:30 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 |
| Freitag, 26.07.19 | 08:00 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.07.19 | 11:45 Uhr | 19 | 3x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 |
| Samstag, 27.07.19 | 09:00 Uhr | 17 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Samstag, 27.07.19 | 14:30 Uhr | 16 | 3x | Springprüfung Kl.S* für Herren |
| Samstag, 27.07.19 | 19:00 Uhr | 21 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE |
| Sonntag, 28.07.19 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme |
| Sonntag, 28.07.19 | 12:00 Uhr | 18 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 28.07.19 | 15:15 Uhr | 20 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
| Mittwoch, 31.07.19 | 14:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0724 | Lexy Lou (DE 418180034910) | 0 | OS | Lord Pezi |
| 0727 | Lifetime 18 (DE 418181001113) | 0 | OS | Lordanos |
| 0904 | Quidina (DE 418181534009) | 0 | OS | Quite Capitol |
| 0344 | Clear Lady (DE 421000001605) | 0 | Holst | Clearway |
| 0313 | Chin Cham Cham (DE 421000097212) | 0 | Holst | Chin Champ |
| 0263 | Chacco 45 (DE 421000200913) | 0 | Holst | Centurion |
| 0898 | Quibell 26 (DE 421000204010) | 0 | Holst | Quirado |
| 0251 | Cavalier 72 (DE 421000381507) | 0 | Holst | Cristo |
| 0205 | Cartouche 93 (DE 421000570211) | 0 | Holst | Crawford |
| 0892 | Queen Elisabeth 3 (DE 431318104611) | 0 | Hann | Quaid I |
| 0492 | Dakota Du Houlbec (DE 433331094609) | 0 | Old | Diarado |
| 0264 | Chacco's Anna (DE 441411519410) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
| 0638 | Hettwiggy (NLD003201208462) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3 | P | 3 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lifetime 18 | 60,00 EUR |
| 08.3 | P | 2 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Queen Elisabeth 3 | 70,00 EUR |
| 12.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Chin Cham Cham | 60,00 EUR |
| 14 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 | Lexy Lou | 450,00 EUR |
| 13.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Queen Elisabeth 3 | 110,00 EUR |
| 19 | P | 1 | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Chacco's Anna | 1.100,00 EUR |
| 19 | 18 | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Quibell 26 | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* für Herren | Chin Cham Cham | 0,00 EUR |
| 21 | P | 1 | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | Chacco's Anna | 1.150,00 EUR |
| 09 | 28 | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme | Queen Elisabeth 3 | 0,00 EUR | |
| 18 | 35 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Lexy Lou | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Clear Lady | 400,00 EUR |
| 20 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Quibell 26 | 1.000,00 EUR |
