Persönliche Übersicht für Adams,Sebastian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.07.19 | 09:00 Uhr | 08 | 2x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 12:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.07.19 | 16:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 |
| Freitag, 26.07.19 | 08:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.07.19 | 11:45 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 |
| Samstag, 27.07.19 | 14:30 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.S* für Herren |
| Samstag, 27.07.19 | 19:00 Uhr | 21 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE |
| Sonntag, 28.07.19 | 10:00 Uhr | 09 | 2x | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme |
| Sonntag, 28.07.19 | 12:00 Uhr | 18 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 28.07.19 | 15:15 Uhr | 20 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
| Mittwoch, 31.07.19 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 31.07.19 | 14:00 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0715 | Leon Britt Courtier (BEL002W00299406) | 0 | BWP | Calvaro Z |
| 0562 | Fangio du Grand Champ (BEL007000F50286) | 0 | SBS | Qody de St. Aubert |
| 0486 | Cumano's Beat Boy Z (BEL015Z55621211) | 0 | Z.Rpf | Cumano |
| 0421 | Contour Z (BEL015Z55648309) | 0 | Z.Rpf | Canturano I |
| 0197 | Caro Z (BEL015Z55707311) | 0 | Z.Rpf | Casmir Z |
| 0034 | Arena Hero Z (BEL015Z55713310) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
| 0518 | Disco Inferno (DE 418180203112) | 0 | OS | Catoki |
| 0340 | Classic Edition 3 (DE 421000076609) | 0 | Holst | Cancara |
| 0193 | Carlo 572 (DE 421000102206) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0155 | Canto de Caretina (DE 421000113612) | 0 | Holst | Canto |
| 0093 | Ca-Piave (DE 421000232010) | 0 | Holst | Carrico |
| 0240 | Castro 52 (DE 421000266110) | 0 | Holst | Caretino |
| 0975 | Spencer Hill (DE 421000577112) | 0 | Holst | Spartacus |
| 0271 | Chakkata (DE 431312375912) | 0 | Hann | Chacco Gold |
| 0962 | Skelton H. (DE 431314602705) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0214 | Cash and go 2 (DE 441410648210) | 0 | Westf | Chin Quin |
| 0153 | Canterbury's Boy (DE 441411258808) | 0 | Westf | Cassius Clay |
| 0006 | Abrisco T (DE 443430192504) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0290 | Charly Bee (DE 473730146613) | 0 | Württ | Cody I |
| 0652 | Iron Maiden 3 (EST00113A131111) | 0 | ESTSpH | I'm Special de Muze |
| 0024 | Ambitious B (IRL414005030897) | 0 | ISH | O-Piloth |
| 0451 | Corradina PP (NLD003200711500) | 0 | KWPN | Diamant de Semilly |
| 0541 | Elmondi (NLD003200903848) | 0 | KWPN | Azteca VDL |
| 0542 | Emadermus PP (NLD003200909755) | 0 | KWPN | Cooper VD Heffinck |
| 0643 | Hugo 163 (NLD003201204007) | 0 | KWPN | Chespo VDL |
| 1070 | Katinka Dree Boeken (DE 431316799211) | 0 | Hann | King Kolibri |
| 1069 | Dree Boeken`s Darcos Vulkan (DE 431316799111) | 0 | Hann | Darco |
| 1068 | Dree Boeken's Sandros Roeschen (DE 431319699008) | 0 | Hann | Sandro Boy |
| 1071 | Corelli 32 (NLD003200710560) | 0 | KWPN | For Pleasure |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 15 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Dree Boeken`s Darcos Vulkan | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 39 | Youngster-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Katinka Dree Boeken | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
| 12.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Dree Boeken's Sandros Roeschen | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* Qualifikation für LP 21 | Corelli 32 | 170,00 EUR |
| 13.1 | 44 | Springprüfung Kl.M** | Katinka Dree Boeken | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Tornado 347 | 90,00 EUR |
| 19 | 21 | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Corelli 32 | 0,00 EUR | |
| 19 | 20 | Springprüfung Kl.S** Qualifikation für LP 21 | Dree Boeken's Sandros Roeschen | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* für Herren | Dree Boeken`s Darcos Vulkan | 0,00 EUR |
| 21 | 20 | Zeitspringprüfung Kl.S** FINALE | 0,00 EUR | ||
| 09 | 35 | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme | Dree Boeken`s Darcos Vulkan | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 7 | Youngster-Springprfg.Kl.S- Zweiphasenspringprüfung mit Fehlerübernahme | Katinka Dree Boeken | 120,00 EUR |
| 18 | 27 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | 0,00 EUR | ||
| 20 | P | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Corelli 32 | 1.300,00 EUR |
