Persönliche Übersicht für Lauff,Victoria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 27.07.19 | 12:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* für Amazonen |
| Mittwoch, 31.07.19 | 08:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 31.07.19 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 31.07.19 | 14:00 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 31.07.19 | 17:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - geschlossen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0030 | Ant Man TW (DE 418185021914) | 0 | OS | Conmiro |
| 0547 | Enorm Uno M (NLD003200902081) | 0 | KWPN | Numero Uno |
| 0543 | Embassy M (NLD003200910585) | 0 | KWPN | Warrant |
| 0662 | Jemir S (NLD003201404739) | 0 | KWPN | Emir R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* für Amazonen | Embassy M | 90,00 EUR |
| 02.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ant Man TW | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L | Jemir S | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ant Man TW | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Jemir S | 0,00 EUR |
