Persönliche Übersicht für Merten,Elena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 26.07.19 | 19:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 26.07.19 | 20:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.07.19 | 13:15 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.07.19 | 16:15 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0153 | Chopard 15 (DE 418180083406) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0357 | Giacosa 2 (DE 431312005413) | 0 | Hann | Grey Top |
| 0436 | Landliebe 36 (DE 441410696104) | 0 | Westf | Londonderry |
| 0558 | Rahmannshof Bamirana (DE 441411106009) | 0 | Westf | Bamiro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Giacosa 2 | 26,00 EUR |
| 20 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Giacosa 2 | 33,00 EUR |
| 24.1 | 25 | Springprüfung Kl.L | Rahmannshof Bamirana | 0,00 EUR | |
| 26.1 | 17 | Punktespringprüfung Kl.M* | Rahmannshof Bamirana | 0,00 EUR |
