Persönliche Übersicht für Jackels,Jouline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 26.07.19 | 19:00 Uhr | 29 | 2x | Komb.Prüfung Kl.A* Dressur |
| Samstag, 27.07.19 | 13:15 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.07.19 | 16:15 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 28.07.19 | 07:00 Uhr | 25 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 28.07.19 | 09:00 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 28.07.19 | 15:00 Uhr | 23 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0295 | Espatako's Pocco R (DE 441411522309) | 0 | Westf | Espatako |
| 0035 | Arosa 56 (DE 443431457505) | 0 | DR | Aladin |
| 0664 | Tjerro (NLD003200008598) | 0 | KWPN | Voltaire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | Komb.Prüfung Kl.A* Dressur | Arosa 56 | 0,00 EUR | |
| 29 | 5 | Komb.Prüfung Kl.A* Dressur | Arosa 56 | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 43 | Springprüfung Kl.L | Tjerro | 0,00 EUR | |
| 26.1 | 40 | Punktespringprüfung Kl.M* | Tjerro | 0,00 EUR | |
| 25.1 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Tjerro | 0,00 EUR | |
| 23.2 | P | 3 | Punktespringprfg.Kl.A** | Arosa 56 | 26,00 EUR |
