Persönliche Übersicht für Domeier,Heinz-Ottmar
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 10:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 02.08.19 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung-international |
| Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 10:00 Uhr | 05 | 2x | Zweiphasenspringprfg.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 11:00 Uhr | 06 | 1x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Samstag, 03.08.19 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international |
| Sonntag, 04.08.19 | 10:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung m.2 Umläufen -international- |
| Sonntag, 04.08.19 | 15:15 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung m.Joker-international |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | Chikka 2 (DE 441411314803) | 0 | Westf | Caretello B |
| 0030 | Quintus H.-P. (DE 441411456110) | 0 | Westf | Quintender |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 12 | Springprüfung -international- | Quintus H.-P. | 0,00 EUR |
| 08 | P | 3 | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international | Quintus H.-P. | 0,00 EUR |
| 10 | P | 3 | Punktespringprüfung m.Joker-international | Quintus H.-P. | 0,00 EUR |
