its

Lohmar-Halberg

02.08.-04.08.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Steiger,Martin
GER

Steiger,Martin

RFV Ludwigshafen e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 02.08.19 11:30 Uhr 02 1x Springprüfung -international-
Freitag, 02.08.19 13:30 Uhr 03 1x Springprüfung-international
Freitag, 02.08.19 15:00 Uhr 04 1x Zwei-Phasen-Springprüfung.-international-
Samstag, 03.08.19 11:00 Uhr 06 1x Zweiphasenspringprfg. -international-
Samstag, 03.08.19 12:00 Uhr 07 1x Zweiphasenspringprfg. -international-
Samstag, 03.08.19 13:30 Uhr 09 1x Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St.-international
Sonntag, 04.08.19 09:30 Uhr 11 1x Punktespringprüfung m.Joker -international-
Sonntag, 04.08.19 13:00 Uhr 14 1x Springprüfung m. 2 Umläufen -international-
Sonntag, 04.08.19 16:00 Uhr 12 1x Springprüfung m.Stechen -international-

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0014 Coco Chanel 188 (DE 431310852808) 0 Hann Chacco-Blue
0035 Vigo de Vains (FRA00109178623K) 0 SF Allegreto

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
04 P 8 Zwei-Phasen-Springprüfung.-international- Coco Chanel 188 0,00 EUR
09 P 2 Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St.-international Coco Chanel 188 0,00 EUR
14 P 9 Springprüfung m. 2 Umläufen -international- Coco Chanel 188 0,00 EUR