Persönliche Übersicht für Neubauer,Meike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung-international |
| Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Zweiphasenspringprfg.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international |
| Sonntag, 04.08.19 | 10:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung m.2 Umläufen -international- |
| Sonntag, 04.08.19 | 15:15 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung m.Joker-international |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Carlotta 102 (DE 421000051503) | 0 | Holst | Calato |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 10 | Springprüfung -international- | Carlotta 102 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 3 | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international | Carlotta 102 | 0,00 EUR |
| 13 | P | 11 | Springprüfung m.2 Umläufen -international- | Carlotta 102 | 0,00 EUR |
