Persönliche Übersicht für Keith,Jean Francois
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 02.08.19 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung -international- |
| Freitag, 02.08.19 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung-international |
| Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Zweiphasenspringprfg.-international- |
| Samstag, 03.08.19 | 11:00 Uhr | 06 | 1x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Samstag, 03.08.19 | 12:00 Uhr | 07 | 1x | Zweiphasenspringprfg. -international- |
| Samstag, 03.08.19 | 13:30 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St.-international |
| Samstag, 03.08.19 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international |
| Sonntag, 04.08.19 | 09:30 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung m.Joker -international- |
| Sonntag, 04.08.19 | 10:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung m.2 Umläufen -international- |
| Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung m. 2 Umläufen -international- |
| Sonntag, 04.08.19 | 15:15 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung m.Joker-international |
| Sonntag, 04.08.19 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung m.Stechen -international- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0054 | Kolorado Springs Z (056015Z55754510) | 0 | ZANG | KALASKA DE SEMILLY |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 3 | Springprüfung -international- | Kolorado Springs Z | 0,00 EUR |
| 08 | P | 2 | Mannsch.-Springprfg.m. 2 Uml.u. 1 St. international | Kolorado Springs Z | 0,00 EUR |
| 13 | P | 13 | Springprüfung m.2 Umläufen -international- | Kolorado Springs Z | 0,00 EUR |
