Persönliche Übersicht für Bauens,Manfred
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 15:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Junge Pferde- |
| Freitag, 02.08.19 | 18:45 Uhr | 22 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L -Reiter- |
| Samstag, 03.08.19 | 13:45 Uhr | 24 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 04.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0442 | Lapiccolla (DE 421000205308) | 0 | Holst | Lancer II |
| 0136 | Chapman 58 (DE 421000306110) | 0 | Holst | Canto |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | Stilspringprüfung Kl.L -Reiter- | Lapiccolla | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.L -Reiter- | Chapman 58 | 22,00 EUR |
| 24.2 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.L | Lapiccolla | 20,00 EUR |
| 24.1 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.L | Chapman 58 | 20,00 EUR |
| 27.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lapiccolla | 26,00 EUR |
| 27.2 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Chapman 58 | 20,00 EUR |
| 28.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Lapiccolla | 0,00 EUR |
