Persönliche Übersicht für Biro,Luca
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 04.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 28 | 4x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 04.08.19 | 15:30 Uhr | 29 | 4x | Punktespringprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0709 | Quidam's Rossini S (DE 443430084507) | 0 | Rhld | Quidam's Rubin |
| 0707 | Cheval d'Espoir S (DE 443430101113) | 0 | Rhld | Chico's Boy |
| 0708 | Lavinia S 2 (DE 443433463003) | 0 | Rhld | Lovis Corinth |
| 0706 | Bognar Hamis (HUN001121970310) | 0 | Ung. | Hamlet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Quidam's Rossini S | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cheval d'Espoir S | 0,00 EUR | |
| 28.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Bognar Hamis | 0,00 EUR |
| 29 | 18 | Punktespringprüfung Kl.M** | Quidam's Rossini S | 0,00 EUR | |
| 29 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.M** | Bognar Hamis | 0,00 EUR |
