Persönliche Übersicht für Bödicker,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 10:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 02.08.19 | 12:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 02.08.19 | 13:45 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 02.08.19 | 18:15 Uhr | 05 | 3x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
| Freitag, 02.08.19 | 18:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 03.08.19 | 13:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 03.08.19 | 19:00 Uhr | 02 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0157 | Checker 68 (DE 421000238511) | 0 | Holst | Cancara |
| 0597 | Quality Time 9 (DE 421000527712) | 0 | Holst | Quick Fire |
| 0372 | For Faith M (DE 431310077711) | 0 | Hann | For Keeps |
| 0284 | Dibavero (DE 441411125415) | 0 | Westf | Dibadu L |
| 0010 | Adele T (DE 443430585609) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0454 | La Diva Leonie E. (DE 443434027905) | 0 | Rhld | Louis le Bon |
| 0245 | Countess 28 (DE 456560360314) | 0 | DSP | Cornet Session |
| 0069 | Bruno 150 (DE 498980187209) | 0 | ||
| 0257 | Daimler Benz (NLD003200802925) | 0 | KWPN | L-Vainqueur |
| 0406 | Grand Date (NLD003201102345) | 0 | KWPN | Up To Date |
| 0410 | Gutano 2 (NLD003201107903) | 0 | KWPN | Canturano I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dibavero | 17,00 EUR |
| 08 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Checker 68 | 20,00 EUR |
| 05 | 30 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Checker 68 | 0,00 EUR | |
| 05 | 36 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Quality Time 9 | 0,00 EUR | |
| 05 | 19 | Zeitspringprüfung Kl.M* | For Faith M | 0,00 EUR | |
| 03 | 8 | Springprüfung Kl.M** | Gutano 2 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Checker 68 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | For Faith M | 0,00 EUR |
