Persönliche Übersicht für Zwernemann,Jona
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.08.19 | 11:00 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 02.08.19 | 13:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 03.08.19 | 13:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 04.08.19 | 13:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0497 | Liquido van de Eijkerhei (BEL002W00300145) | 0 | BWP | Nabab de Reve |
| 0484 | Let's Fetz 10 (BEL015Z55629108) | 0 | Z.Rpf | Lord Z |
| 0611 | Quilano 4 (DE 421000067604) | 0 | Holst | Quintero |
| 0117 | Carlos 657 (DE 421000229908) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0408 | Green Top 2 (DE 431314602312) | 0 | Hann | Grey Top |
| 0601 | Quästor 3 (DE 433330514604) | 0 | Old | Quidam's Rubin |
| 0375 | Forro T (DE 443436403513) | 0 | DR | For next Generation |
| 0039 | Ascita T (DE 443436409313) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0401 | Godard 4 (NLD003201102695) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Forro T | 0,00 EUR | |
| 08 | 16 | Springprüfung Kl.L | Let's Fetz 10 | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Let's Fetz 10 | 45,00 EUR |
| 06 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Let's Fetz 10 | 77,00 EUR |
