Persönliche Übersicht für Hintzen,Nina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.09.19 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 06.09.19 | 14:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.09.19 | 14:00 Uhr | 16 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 08.09.19 | 13:30 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Calidos Claus (DE 421000112912) | 0 | Holst | Calido I |
| 0349 | Dimaro 11 (DE 421000129713) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0262 | Contendra 47 (DE 421000131213) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0117 | Campino F (DE 421000141809) | 0 | Holst | Casillas |
| 0251 | Conada 2 (DE 421000151711) | 0 | Holst | Connor |
| 0339 | Dewa Davina (DE 421000158811) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0429 | Florian K (DE 441410052310) | 0 | Westf | For Contest |
| 0391 | Espandito (DE 443430349807) | 0 | Rhld | Espatako |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Contendra 47 | 21,00 EUR |
| 03 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Dimaro 11 | 36,00 EUR |
| 03 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Contendra 47 | 0,00 EUR |
| 16.1 | 41 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Dimaro 11 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 37 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Contendra 47 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Dimaro 11 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Contendra 47 | 0,00 EUR |
