Persönliche Übersicht für Fritzsche,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.09.19 | 17:00 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.09.19 | 12:00 Uhr | 12 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 08.09.19 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 08.09.19 | 13:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0163 | Cascabelle F (DE 421000100911) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
| 0262 | Contendra 47 (DE 421000131213) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0117 | Campino F (DE 421000141809) | 0 | Holst | Casillas |
| 0064 | Belle Fleur 30 (DE 421000265802) | 0 | Holst | Bouquet (Baltimore) AA |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 17 | Stilspringprüfung Kl.L | Cascabelle F | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cascabelle F | 24,00 EUR |
