Persönliche Übersicht für Broich,Liam
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 07.09.19 | 14:00 Uhr | 16 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 07.09.19 | 17:00 Uhr | 17 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Air Force one 7 (DE 421000267303) | 0 | Holst | Con Air |
| 0432 | For You 39 (DE 433330333306) | 0 | Old | For Pleasure |
| 0223 | Clarise- R (DE 433330687610) | 0 | Old | Clinsmann |
| 0302 | Da Capo 226 (DE 435350195812) | 0 | DR | Duncan |
| 0078 | Bonne-Fee BE (DE 441410627610) | 0 | Westf | Belissimo M |
| 0276 | Cornell BE (DE 441411413510) | 0 | Westf | Cornet's Stern |
| 0548 | Lisandro 8 (DE 441411587108) | 0 | Westf | Linton |
| 0778 | Zansibar (DE 443439020205) | 0 | Rhld | Zandor (Zandor Z) |
| 0607 | Nashville's Son WH (DE 451510901108) | 0 | DR | Nashville WH |
| 0370 | Dream of Diarado (NLD003200904281) | 0 | KWPN | Diarado |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Cornell BE | 0,00 EUR |
| 16.1 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Unbelievable Z | 0,00 EUR | |
| 17 | 22 | Punktespringprüfung Kl.S* | For You 39 | 0,00 EUR | |
| 17 | 35 | Punktespringprüfung Kl.S* | Dream of Diarado | 0,00 EUR |
