Persönliche Übersicht für Hoppen-Neumann,Susanne
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.09.19 | 08:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.A* - 1. WP KM Mittlere Tour LK 5 |
| Samstag, 14.09.19 | 11:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde - FINALE KM Mittlere Tour LK 5 |
| Sonntag, 15.09.19 | 11:45 Uhr | 29 | 1x | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L KM Springen Mannschaft |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | A'lee Classic W (DE 441411278311) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | Springprüfung Kl.A* - 1. WP KM Mittlere Tour LK 5 | A'lee Classic W | 0,00 EUR | |
| 24 | 19 | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde - FINALE KM Mittlere Tour LK 5 | A'lee Classic W | 0,00 EUR | |
| 29 | 8 | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L KM Springen Mannschaft | A'lee Classic W | 0,00 EUR |
