Persönliche Übersicht für Kaufeld,Christiane
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 13.09.19 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 13.09.19 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 13.09.19 | 12:45 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Freitag, 13.09.19 | 17:00 Uhr | 09 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0451 | It's Magic Wonderland (BEL002W00272396) | 0 | BWP | Warrant |
| 0492 | Legolas 199 (DE 421000519314) | 0 | Holst | Lasino |
| 0146 | Carry Donna (DE 433332010404) | 0 | Old | Carry Gold |
| 0712 | Wild Boy 13 (DE 451510370605) | 0 | ZW | Wildfire |
| 0355 | Elliott 31 (GBR002140873053) | 0 | AESRpf | Edarado |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Elliott 31 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Elliott 31 | 0,00 EUR |
