Persönliche Übersicht für Rehbronn,Allison
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.09.19 | 10:00 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L - 1. WP Mittlere Tour LK 4 |
| Samstag, 14.09.19 | 13:15 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde - FINALE KM Mittlere Tour LK 4 |
| Sonntag, 15.09.19 | 11:45 Uhr | 29 | 2x | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L KM Springen Mannschaft |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0311 | Diaghilew (DE 409090144206) | 0 | Trak. | Napoleon Quatre |
| 0667 | Sietlands Grisu (DE 434340063309) | 0 | DR | Greylight |
| 0598 | Prinz Farbenfroh (DE 435350247602) | 0 | DR | Principal Boy |
| 0551 | Meggy 46 (DE 443432071802) | 0 | DR | Mariano |
| 0396 | For Christmas 2 (DE 443436407213) | 0 | DR | For next Generation |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P | 2 | Springprüfung Kl.L - 1. WP Mittlere Tour LK 4 | Meggy 46 | 36,00 EUR |
| 25 | 16 | Springprüfung Kl.L - 1. WP Mittlere Tour LK 4 | Prinz Farbenfroh | 0,00 EUR | |
| 26 | 10 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde - FINALE KM Mittlere Tour LK 4 | Meggy 46 | 0,00 EUR | |
| 29 | P | 1 | Mannschaftsspring-WB E-A*-A*-L KM Springen Mannschaft | Meggy 46 | 0,00 EUR |
