Persönliche Übersicht für Görgens,Anna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.09.19 | 09:30 Uhr | 15 | 1x | /16 Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 14.09.19 | 10:15 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.09.19 | 12:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.09.19 | 14:00 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 15.09.19 | 08:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 15.09.19 | 09:45 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 15.09.19 | 11:30 Uhr | 28 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0080 | Cancellano (BEL015Z55636606) | 0 | Z.Rpf | Canturo |
| 0542 | Virginia 180 (DE 421000115405) | 0 | Holst | Chilento |
| 0310 | Greta 170 (DE 421000526214) | 0 | Holst | Carbano |
| 0512 | Stalou 3 (DE 431312002314) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0071 | Caighly (DE 441411110913) | 0 | Westf | Cordobes II |
| 0518 | Sunrise 119 (DE 443431715003) | 0 | Rhld | Sunny-Boy |
| 0341 | Kalimera III 2 (DE 457000137105) | 0 | DSP | Kolibri |
| 0040 | Baloukina (DE 481810190107) | 0 | Bay | Baloubino B |
| 0343 | Kasharell (DE 481810201714) | 0 | DSP | Corsari van de Helle |
| 0107 | Chase me Charlie (NLD003200703668) | 0 | KWPN | Oklund |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | Springprüfung Kl.L | Caighly | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Caighly | 30,00 EUR |
| 27 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Sunrise 119 | 0,00 EUR | |
| 22 | 18 | Springprüfung Kl. A** | Kasharell | 0,00 EUR | |
| 28 | 12 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Sunrise 119 | 0,00 EUR |
