Persönliche Übersicht für Beier,Nadine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 2x | ||||
| Samstag, 14.09.19 | 12:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.09.19 | 14:00 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0414 | Now or never 22 (NLD003201004470) | 0 | KWPN | Napels |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Now or never 22 | 20,00 EUR |
| 25 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Now or never 22 | 20,00 EUR |
| 27 | 23 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Now or never 22 | 0,00 EUR | |
| 27 | 23 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Now or never 22 | 0,00 EUR |
