Persönliche Übersicht für Falkenberg,Angelina Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14.09.19 | 11:15 Uhr | 21 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** - geschlossen - mit Joker |
| Samstag, 14.09.19 | 12:30 Uhr | 25 | 4x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 14.09.19 | 14:00 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Sonntag, 15.09.19 | 09:45 Uhr | 26 | 4x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 15.09.19 | 11:30 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0061 | Bonito Z (BEL015Z55798811) | 0 | Z.Rpf | Bonaparte Z |
| 0499 | Sir Beaufort (NLD003200609616) | 0 | KWPN | Contendro II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | 2 | Punktespringprfg.Kl.A** - geschlossen - mit Joker | Sir Beaufort | 27,00 EUR |
| 21 | P | 2 | Punktespringprfg.Kl.A** - geschlossen - mit Joker | Sir Beaufort | 27,00 EUR |
| 25 | 17 | Springprüfung Kl.L | Sir Beaufort | 0,00 EUR | |
| 25 | 14 | Springprüfung Kl.L | Bonito Z | 0,00 EUR | |
| 25 | 14 | Springprüfung Kl.L | Bonito Z | 0,00 EUR | |
| 25 | 17 | Springprüfung Kl.L | Sir Beaufort | 0,00 EUR | |
| 27 | 12 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Bonito Z | 0,00 EUR | |
| 27 | 12 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Bonito Z | 0,00 EUR | |
| 26 | 16 | Springprüfung Kl.L | Sir Beaufort | 0,00 EUR | |
| 26 | 16 | Springprüfung Kl.L | Sir Beaufort | 0,00 EUR | |
| 28 | 21 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Bonito Z | 0,00 EUR | |
| 28 | 21 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Bonito Z | 0,00 EUR |
