Persönliche Übersicht für Miklosch,Melina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.09.19 | 14:00 Uhr | 31 | 1x | Springreiter-WB |
| Sonntag, 15.09.19 | 15:30 Uhr | 03 | 1x | Dressurreiter-WB |
| Sonntag, 15.09.19 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Dressurprüfung Kl.E |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0412 | Nick the nice guy (DE 441410258905) | 0 | DR | Night-Star III |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P | 5 | Springreiter-WB | Nick the nice guy | 0,00 EUR |
| 03 | 14 | Dressurreiter-WB | Nick the nice guy | 0,00 EUR | |
| 04 | 6 | Dressurprüfung Kl.E | Nick the nice guy | 0,00 EUR |
