Persönliche Übersicht für Knorren,Frederik
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.02.20 | 11:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Freitag, 28.02.20 | 12:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 28.02.20 | 14:00 Uhr | 09 | 3x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0291 | Hibe (BEL007000H54888) | 0 | SBS | Farfelu de Muze |
| 0284 | Happy Girl 49 (BEL007000H54889) | 0 | SBS | Farfelu de Muze |
| 0301 | Kannan Belle (BEL015Z55600813) | 0 | Z.Rpf | Kannan |
| 0146 | Clever 25 (BEL015Z55657412) | 0 | Z.Rpf | Crown Z |
| 0052 | Call me Claus H (DE 418180174810) | 0 | OS | Cancara |
| 0190 | Corsica 14 (DE 421000075113) | 0 | Holst | |
| 0355 | Mylord Mulalo (DE 421000134613) | 0 | Holst | Mylord Carthago |
| 0191 | Cosby 14 (DE 421000161308) | 0 | Holst | Cassaro |
| 0058 | Canbertin (DE 421000164511) | 0 | Holst | Canturo |
| 0057 | Campari 329 (DE 431310046512) | 0 | Hann | Charilan |
| 0149 | Clooney Sc (DE 431310402010) | 0 | Hann | Calido I |
| 0201 | Crispy Coloured (DE 433330525413) | 0 | Old | Capistrano |
| 0380 | Pinot Blue (DE 441410532714) | 0 | Westf | Plot Blue |
| 0180 | Copperfield 45 (DE 441411261410) | 0 | Westf | Congress |
| 0275 | Giethos (NLD003201102616) | 0 | KWPN | Arthos R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Copperfield 45 | 24,00 EUR |
| 07 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Mylord Mulalo | 0,00 EUR | |
| 07 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cosby 14 | 0,00 EUR | |
| 08 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Cosby 14 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Copperfield 45 | 42,00 EUR |
| 08 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Mylord Mulalo | 0,00 EUR | |
| 09 | 18 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Call me Claus H | 0,00 EUR |
